Відмінності між версіями «Головна сторінка»
Матеріал з Аероскан Сервіс
PVV (обговорення • внесок) |
PVV (обговорення • внесок) |
||
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Оновлення баз даних]] | !style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Оновлення баз даних]] | ||
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Вакансії]]<span style="color:red;font-size:1.0em"><sup> '''! ! !'''</sup></span> | !style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Вакансії]]<span style="color:red;font-size:1.0em"><sup> '''! ! !'''</sup></span> | ||
− | !style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:0.8em;"|[[Перевірка аерометричних приладів]]<span style="color:red;font-size:1.2em"><sup> '''Нове'''</sup></span> | + | !style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:0.8em;"|[[Перевірка та калібрування аерометричних приладів]]<span style="color:red;font-size:1.2em"><sup> '''Нове'''</sup></span> |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"| | |colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"| |
Версія за 00:12, 6 жовтня 2016
EN | UK | RU |
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ | ||
---|---|---|
TCAS версія 7.1 | Flight ID Згодом | CVR/FDR Згодом |
Оновлення баз даних | Вакансії ! ! ! | Перевірка та калібрування аерометричних приладів Нове |
Ми пропонуємо послуги для різних сегментів авіаринку і готові забезпечити підтримку у реалізації будь-яких програм і проектів, які пов’язані з встановленням, технічним обслуговуванням і модернізацією авіаційного обладнання. | ||
БІЗНЕС АВІАЦІЯ | ВЕРТОЛЬОТИ | ВІЙСЬКОВА АВІАЦІЯ |
![]() |
![]() |
![]() |
КОМЕРЦІЙНИЙ АВІАТРАНСПОРТ | ЛЕГКА АВІАЦІЯ | АВІАЦІЯ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ |
![]() |
![]() |
![]() |