Відмінності між версіями «Головна сторінка»

Матеріал з Аероскан Сервіс
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 5: Рядок 5:
 
|}
 
|}
 
{|style="background-color:white; border: solid white; margin-left: auto; float:left; margin-right: 0px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"
 
{|style="background-color:white; border: solid white; margin-left: auto; float:left; margin-right: 0px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[TCAS Change 7.1|<span style="color:white;">'''TCAS Change 7.1'''</span>]]
+
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:TCAS Change 7.1|<span style="color:white;">'''TCAS Change 7.1'''</span>]]
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[Flight ID|<span style="color:white;">'''Flight ID'''</span>]]
+
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:Flight ID|<span style="color:white;">'''Flight ID'''</span>]]
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[ADS-B|<span style="color:white;">'''ADS-B'''</span>]]
+
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:ADS-B|<span style="color:white;">'''ADS-B'''</span>]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[MODE S ELS|<span style="color:white;">'''Mode S ELS'''</span>]]
+
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:MODE S ELS|<span style="color:white;">'''Mode S ELS'''</span>]]
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[Avionics Data Updates|<span style="color:white;">'''JEPPESEN'''</span>]]
+
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[Оновлення баз даних|<span style="color:white;">'''JEPPESEN'''</span>]]
 
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[GPSMAP 695|<span style="color:white;">'''aera 500'''</span>]]
 
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[GPSMAP 695|<span style="color:white;">'''aera 500'''</span>]]
 
|-
 
|-

Версія за 00:03, 8 квітня 2015

EN UK RU
TCAS Change 7.1 Flight ID ADS-B
Mode S ELS JEPPESEN aera 500


Аероскан Сервіс - Ваш навігатор у світі авіоніки!

Ми пропонуємо рішення для різних сегментів авіаринку і готові забезпечити підтримку у реалізації будь-яких програм і проектів, які повязані з встановленням і модернізацією авіаційного обладнання.

БІЗНЕС АВІАЦІЯ ВЕРТОЛЬОТИ ВІЙСЬКОВА АВІАЦІЯ
Main img1.png Main img2.png Main img3.png
КОМЕРЦІЙНИЙ АВІАТРАНСПОРТ ЛЕГКА АВІАЦІЯ АВІАЦІЯ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
Main img4.png Main img5.png Main img6.png