Заглавная страница — различия между версиями

Материал из Аэроскан Сервис
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
 
|}
 
|}
 
{|style="background-color:white; border: solid white; margin-left: auto; float:left; margin-right: 0px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"
 
{|style="background-color:white; border: solid white; margin-left: auto; float:left; margin-right: 0px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:TCAS Change 7.1|<span style="color:white;">'''TCAS Change 7.1'''</span>]]
+
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[:en:TCAS Change 7.1|<span style="color:white;">'''TCAS Change 7.1'''</span>]]
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:Flight ID|<span style="color:white;">'''Flight ID'''</span>]]
+
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[:en:Flight ID|<span style="color:white;">'''Flight ID'''</span>]]
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:ADS-B|<span style="color:white;">'''ADS-B'''</span>]]
+
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[:en:ADS-B|<span style="color:white;">'''ADS-B'''</span>]]
 
|-
 
|-
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:MODE S ELS|<span style="color:white;">'''Mode S ELS'''</span>]]
+
|style="background-color:#D80073;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[:en:MODE S ELS|<span style="color:white;">'''Mode S ELS'''</span>]]
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[Обновление баз данных|<span style="color:white;">'''JEPPESEN'''</span>]]
+
|style="background-color:#1BA1E2;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[Обновление баз данных|<span style="color:white;">'''JEPPESEN'''</span>]]
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.4em;"|[[:en:aera 500|<span style="color:white;">'''aera 500'''</span>]]
+
|style="background-color:#008A00;color:white;text-align:center;font-size:1.2em;"|[[:en:aera 500|<span style="color:white;">'''aera 500'''</span>]]
 
|-
 
|-
 
|colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"|
 
|colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"|

Версия 04:19, 8 апреля 2015

EN UK RU
TCAS Change 7.1 Flight ID ADS-B
Mode S ELS JEPPESEN aera 500


Аэроскан Сервис - Ваш навигатор в мире авионики!

Мы предлагаем решения для разных сегментов авиарынка и готовы обеспечить поддержку в реализации любых программ и проектов, связанных с установкой и модернизацией авиационного оборудования.

БИЗНЕС АВИАЦИЯ ВЕРТОЛЕТЫ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
Main img1.png Main img2.png Main img3.png
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ АВИАЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
Main img4.png Main img5.png Main img6.png