Авиационные предупреждения — различия между версиями
Материал из Аэроскан Сервис
PVV (обсуждение | вклад) |
SBV (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Public]] | [[Category:Public]] | ||
− | + | {|style="margin-left:-3px; margin-bottom:10px; width:90px; text-align:center;" cellpadding="0" cellspacing="3" | |
+ | |style="border:1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;"|[[:en:Aviation Alerts|EN]] | ||
+ | |style="border:1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;"|[[:uk:Авіаційні попередження|UK]] | ||
+ | |style="background-color:black; color:white;"|[[Авиационные предупреждения|RU]] | ||
+ | |} | ||
+ | Перечень директив летной годности (AD), эксплуатационных директив (OD), сервисных бюллетеней (SB), сервисных писем (SL) и других авиационных предупреждений и сообщений, которые связаны с авиационным оборудованием и рекомендуются для выполнения эксплуатантами зарегистрированных в Украине воздушных судов. | ||
− | {|class="wikitable" | + | {|class="wikitable" style="font-family: arial; font-size:0.9em;" |
|- | |- | ||
|'''Тип''' | |'''Тип''' | ||
− | |'''Номер''' | + | |style="width:90px; text-align:center;"|'''Номер''' |
− | |'''Дата''' | + | |style="width:80px; text-align:center;"|'''Дата''' |
− | |''' | + | |style="width:60px; text-align:center;"|'''Издатель''' |
− | |''' | + | |style="text-align:center;"|'''Соответствие''' |
− | |''' | + | |style="text-align:center;"|'''Применимость''' |
− | |'''Предмет (тема)''' | + | |style="text-align:center;"|'''Предмет (тема)''' |
|- | |- | ||
|SB | |SB | ||
− | |[ | + | |[http://aeroscanservice.com/en/SB_1435 1435] |
|19 AUG 2014 | |19 AUG 2014 | ||
|[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/ Garmin] | |[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/ Garmin] | ||
− | | | + | |Обязательное |
|[[GTX 23]], [[GTX 33]] & [[GTX 330]] | |[[GTX 23]], [[GTX 33]] & [[GTX 330]] | ||
− | | | + | |Обновление программного обеспечения до версии 7.04 |
|- | |- | ||
|SB | |SB | ||
− | |[ | + | |[http://aeroscanservice.com/en/SB_1317 1317] |
|30 APR 2013 | |30 APR 2013 | ||
|[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/2013/12/service-bulletin-1317-gps-400wgnc-420wgns-430wgps-500wgns-530w-series-units-software-upgrade-to-main.html Garmin] | |[http://garmin.blogs.com/aviationalerts/2013/12/service-bulletin-1317-gps-400wgnc-420wgns-430wgps-500wgns-530w-series-units-software-upgrade-to-main.html Garmin] | ||
− | | | + | |Обязательное<br>Рекомендуемое |
|GNS 400W/500W Series | |GNS 400W/500W Series | ||
− | | | + | |Обновление программного обеспечения Main Software до версии 5.03 и GPS Software до версии 5.0 |
|- | |- | ||
|OD | |OD | ||
− | |[http://avia.gov.ua/ | + | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/cd/%D0%95%D0%94-07-15.pdf ЕД-07-15] |
+ | |28 AUG 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Все вертолеты, оборудованные бортовыми голосовыми самописцами (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | ||
+ | |Прекращение использования бортовых голосовых самописцев (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/b/b6/%D0%95%D0%94-06-15.pdf ЕД-06-15] | ||
+ | |28 AUG 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Все вертолеты, оборудованные самописцами полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | ||
+ | |Прекращение использования самописцев полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/c7/%D0%95%D0%94-05-15.pdf ЕД-05-15] | ||
+ | |28 AUG 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Все самолеты, оборудованные бортовыми голосовыми самописцами (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | ||
+ | |Прекращение использования бортовых голосовых самописцев (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/6/66/%D0%95%D0%94-04-15.pdf ЕД-04-15] | ||
+ | |28 AUG 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Все самолеты, оборудованные самописцами полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | ||
+ | |Прекращение использования самописцев полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/4/44/%D0%95%D0%94-02-15.pdf ЕД-02-15] | ||
|02 MAR 2015 | |02 MAR 2015 | ||
− | |[http://avia.gov.ua | + | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] |
− | | | + | |Обязательное |
− | |TCAS II | + | |Все ВС, оборудованные TCAS II |
− | | | + | |Эксплуатация самолетов, не оборудованных системой TCAS II версии 7.1 |
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/6/6a/%D0%95%D0%94-02-10.pdf ЕД-02-10] | ||
+ | |00 XYZ 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Вертолеты с летно-техническими характеристиками классов 1, 2 и 3, которые выполняют коммерческие перевозки | ||
+ | |Эксплуатация вертолетов, которые не оборудованы аварийными приводными радиомаяками (ELT), которые способны работать на частотах 121,5МГц і 406МГц | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/8/8c/%D0%95%D0%94-01-10.pdf ЕД-01-10] | ||
+ | |00 XYZ 2015 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Самолеты, которые выполняют коммерческие перевозки | ||
+ | |Эксплуатация самолетов, которые не оборудованы аварийными приводными радиомаяками (ELT), которые способны работать на частотах 121,5МГц і 406МГц | ||
+ | |- | ||
+ | |OD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/c/c7/%D0%95%D0%94-01-07.pdf ЕД-01-07] | ||
+ | |18 DEC 2007 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |ВС с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 19 пассажиров | ||
+ | ||Эксплуатация самолетов, которые не оборудованы БСПС II (ACAS II), TAWS (EGPWS) и ELT | ||
+ | |- | ||
+ | |AD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/5/5f/%D0%94%D0%9B%D0%9F-0650-08.pdf ДЛП-0650-08] | ||
+ | |11 NOV 2008 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Турбовинтовые самолеты с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 9 пассажиров и все турбореактивные самолеты | ||
+ | |Установка системы сигнализации об опасном изменении высоты | ||
+ | |- | ||
+ | |AD | ||
+ | |[http://aeroscanservice.com/w/ua/images/5/5e/%D0%94%D0%9B%D0%9F-0525-07.pdf ДЛП-0525-07] | ||
+ | |21 MAY 2007 | ||
+ | |[http://avia.gov.ua ГАСУ] | ||
+ | |Обязательное | ||
+ | |Самолеты с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 9 пассажиров | ||
+ | |Установка и эксплуатация систем БСПС II | ||
|} | |} |
Текущая версия на 13:10, 15 сентября 2015
EN | UK | RU |
Перечень директив летной годности (AD), эксплуатационных директив (OD), сервисных бюллетеней (SB), сервисных писем (SL) и других авиационных предупреждений и сообщений, которые связаны с авиационным оборудованием и рекомендуются для выполнения эксплуатантами зарегистрированных в Украине воздушных судов.
Тип | Номер | Дата | Издатель | Соответствие | Применимость | Предмет (тема) |
SB | 1435 | 19 AUG 2014 | Garmin | Обязательное | GTX 23, GTX 33 & GTX 330 | Обновление программного обеспечения до версии 7.04 |
SB | 1317 | 30 APR 2013 | Garmin | Обязательное Рекомендуемое |
GNS 400W/500W Series | Обновление программного обеспечения Main Software до версии 5.03 и GPS Software до версии 5.0 |
OD | ЕД-07-15 | 28 AUG 2015 | ГАСУ | Обязательное | Все вертолеты, оборудованные бортовыми голосовыми самописцами (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | Прекращение использования бортовых голосовых самописцев (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку |
OD | ЕД-06-15 | 28 AUG 2015 | ГАСУ | Обязательное | Все вертолеты, оборудованные самописцами полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | Прекращение использования самописцев полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту |
OD | ЕД-05-15 | 28 AUG 2015 | ГАСУ | Обязательное | Все самолеты, оборудованные бортовыми голосовыми самописцами (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку | Прекращение использования бортовых голосовых самописцев (CVR) с записью на магнитную ленту и на проволоку |
OD | ЕД-04-15 | 28 AUG 2015 | ГАСУ | Обязательное | Все самолеты, оборудованные самописцами полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту | Прекращение использования самописцев полетных данных (FDR) с записью на магнитную ленту |
OD | ЕД-02-15 | 02 MAR 2015 | ГАСУ | Обязательное | Все ВС, оборудованные TCAS II | Эксплуатация самолетов, не оборудованных системой TCAS II версии 7.1 |
OD | ЕД-02-10 | 00 XYZ 2015 | ГАСУ | Обязательное | Вертолеты с летно-техническими характеристиками классов 1, 2 и 3, которые выполняют коммерческие перевозки | Эксплуатация вертолетов, которые не оборудованы аварийными приводными радиомаяками (ELT), которые способны работать на частотах 121,5МГц і 406МГц |
OD | ЕД-01-10 | 00 XYZ 2015 | ГАСУ | Обязательное | Самолеты, которые выполняют коммерческие перевозки | Эксплуатация самолетов, которые не оборудованы аварийными приводными радиомаяками (ELT), которые способны работать на частотах 121,5МГц і 406МГц |
OD | ЕД-01-07 | 18 DEC 2007 | ГАСУ | Обязательное | ВС с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 19 пассажиров | Эксплуатация самолетов, которые не оборудованы БСПС II (ACAS II), TAWS (EGPWS) и ELT |
AD | ДЛП-0650-08 | 11 NOV 2008 | ГАСУ | Обязательное | Турбовинтовые самолеты с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 9 пассажиров и все турбореактивные самолеты | Установка системы сигнализации об опасном изменении высоты |
AD | ДЛП-0525-07 | 21 MAY 2007 | ГАСУ | Обязательное | Самолеты с максимальным взлетным весом более 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 9 пассажиров | Установка и эксплуатация систем БСПС II |