Відмінності між версіями «Наші партнери»
Матеріал з Аероскан Сервіс
PVV (обговорення • внесок) |
PVV (обговорення • внесок) |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання. | Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання. | ||
| + | =='''Airlines/Operators and Service Providers'''== | ||
{| | {| | ||
| − | |[http://www.acr-air.com/ Aero-Charter Aircompany] | + | |style="width:240px;" |[http://www.acr-air.com/ Aero-Charter Aircompany] |
| − | + | |style="width:240px;" |[http://aerostar.com.ua/ AEROSTAR Airlines] | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | |[http://aerostar.com.ua/ AEROSTAR Airlines] | + | |
| − | + | ||
|[http://www.aviadynamics.com.ua/ Aviadynamics, LLC] | |[http://www.aviadynamics.com.ua/ Aviadynamics, LLC] | ||
|- | |- | ||
|[http://avia-express.kiev.ua/ AviaExpress Aircompany] | |[http://avia-express.kiev.ua/ AviaExpress Aircompany] | ||
| − | |||
|[http://en.wikipedia.org/wiki/Aviatrans_Kiev Aviatrans K Aircompany] | |[http://en.wikipedia.org/wiki/Aviatrans_Kiev Aviatrans K Aircompany] | ||
| − | |||
|[http://umair.com.ua/ Bukovyna Airlines] | |[http://umair.com.ua/ Bukovyna Airlines] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[http:// | + | |[http://bac.aero/ Business Aviation Center] |
| − | + | |Business Jet Travel Airline | |
| − | |[http:// | + | |[http://challenge.aero/en/ Challenge Aero] |
|- | |- | ||
| − | |[http:// | + | |[http://dniproavia.com/en/ Dniproavia Airlines] |
| − | + | ||
|[http://www.aircharterguide.com ISD Avia Aircompany] | |[http://www.aircharterguide.com ISD Avia Aircompany] | ||
| + | |[http://www.khors.com.ua/ Khors Aircompany] | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|[http://kroonk.com/ Kroonk ATA , Ltd] | |[http://kroonk.com/ Kroonk ATA , Ltd] | ||
| − | + | |[http://www.flyuia.com/ Ukrainian International Airlines] | |
| − | |[http://www.flyuia.com/ | + | |
| − | + | ||
|[http://www.meridian-avia.com/ Meridian Aircompany] | |[http://www.meridian-avia.com/ Meridian Aircompany] | ||
|- | |- | ||
| − | |[http://www.motorsich.com/rus/ Motor Sich | + | |[http://www.motorsich.com/rus/ Motor Sich] |
| − | + | ||
|[http://www.rotor.ua/ Rotor Ukraine, Ltd] | |[http://www.rotor.ua/ Rotor Ukraine, Ltd] | ||
| − | |||
|[http://www.example.com Shovkoviy Shlyah, Ltd] | |[http://www.example.com Shovkoviy Shlyah, Ltd] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |[http://www.uacopter.com/ Ukrainian Helicopters] | ||
|[http://umair.com.ua/ UM Airlines] | |[http://umair.com.ua/ UM Airlines] | ||
| − | + | |[http://www.urga.com.ua/ URGA Aviation] | |
| − | |[http://www.urga.com.ua/ URGA Aviation | + | |
|- | |- | ||
|[http://www.windrose.aero/ Wind Rose Airlines] | |[http://www.windrose.aero/ Wind Rose Airlines] | ||
| − | + | | | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
'''Державні підприємства''' | '''Державні підприємства''' | ||
Версія за 16:51, 8 січня 2015
| EN | UK | RU |
Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання.
Airlines/Operators and Service Providers
Державні підприємства
Національний авіаційний університет (НАУ)
Севастопольське авіаційне підприємство, ДП