Відмінності між версіями «Наші партнери»
Матеріал з Аероскан Сервіс
PVV (обговорення • внесок) (→Авіакомпанії та постачальники послуг) |
PVV (обговорення • внесок) (→Авіакомпанії та постачальники послуг) |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання. | Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання. | ||
| − | ==Авіакомпанії | + | ==Авіакомпанії== |
{| | {| | ||
|style="width:240px;" |[http://www.acr-air.com/en Aero-Charter Airlines] | |style="width:240px;" |[http://www.acr-air.com/en Aero-Charter Airlines] | ||
| Рядок 13: | Рядок 13: | ||
|[http://www.antonov.com/services/antonov-airlines?lang=en Anotnov Airlines] | |[http://www.antonov.com/services/antonov-airlines?lang=en Anotnov Airlines] | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|[http://avia-express.kiev.ua/ AviaExpress Airlines] | |[http://avia-express.kiev.ua/ AviaExpress Airlines] | ||
|[http://en.wikipedia.org/wiki/Aviatrans_Kiev Aviatrans Kiev] | |[http://en.wikipedia.org/wiki/Aviatrans_Kiev Aviatrans Kiev] | ||
| − | |||
|[http://bac.aero/ Business Aviation Center] | |[http://bac.aero/ Business Aviation Center] | ||
| + | |- | ||
|Business Jet Travel Airlines | |Business Jet Travel Airlines | ||
|[http://challenge.aero/en/ Challenge Aero] | |[http://challenge.aero/en/ Challenge Aero] | ||
| − | |||
|[http://dniproavia.com/en/ Dniproavia Airlines] | |[http://dniproavia.com/en/ Dniproavia Airlines] | ||
| + | |- | ||
|[http://www.khors.com.ua/ Khors Airlines] | |[http://www.khors.com.ua/ Khors Airlines] | ||
|[http://kroonk.com/ Kroonk ATA] | |[http://kroonk.com/ Kroonk ATA] | ||
| − | |||
|Meridian Ailines (Ukraine) | |Meridian Ailines (Ukraine) | ||
| + | |- | ||
|[http://www.motorsich.com/rus/ Motor Sich] | |[http://www.motorsich.com/rus/ Motor Sich] | ||
|[http://www.rotor.ua/ Rotor Ukraine] | |[http://www.rotor.ua/ Rotor Ukraine] | ||
| − | |||
|Shovkoviy Shlyah | |Shovkoviy Shlyah | ||
| + | |- | ||
|[http://www.uacopter.com/ Ukrainian Helicopters] | |[http://www.uacopter.com/ Ukrainian Helicopters] | ||
|[http://umair.com.ua/ UM Air (Bukovyna) Airlines] | |[http://umair.com.ua/ UM Air (Bukovyna) Airlines] | ||
| − | |||
|[http://www.urga.com.ua/ URGA Airlines] | |[http://www.urga.com.ua/ URGA Airlines] | ||
| + | |- | ||
|[http://www.windrose.aero/ Wind Rose Airlines] | |[http://www.windrose.aero/ Wind Rose Airlines] | ||
|} | |} | ||
Версія за 10:52, 23 квітня 2015
| EN | UK | RU |
Запрошуємо до співпраці вітчизняні та західні компанії для реалізації спільних проектів, пов'язаних з виробництвом, постачанням, технічним обслуговуванням і встановленням авіаційного обладнання.
Авіакомпанії
| Aero-Charter Airlines | Aerostar Airlines | Anotnov Airlines |
| AviaExpress Airlines | Aviatrans Kiev | Business Aviation Center |
| Business Jet Travel Airlines | Challenge Aero | Dniproavia Airlines |
| Khors Airlines | Kroonk ATA | Meridian Ailines (Ukraine) |
| Motor Sich | Rotor Ukraine | Shovkoviy Shlyah |
| Ukrainian Helicopters | UM Air (Bukovyna) Airlines | URGA Airlines |
| Wind Rose Airlines |
Виробники
Державні підприємства, міністерства та служби України
Авіакон (Конотопський авіаремонтний завод), ДП
Державна прикордонна служба України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
МіГремонт (Запорізький авіаремонтний завод), ДП