Наши партнеры — различия между версиями
Материал из Аэроскан Сервис
								
												
				PVV  (обсуждение | вклад)  | 
				PVV  (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| style="background-color:black;color:white;"|[[Наши_партнеры|RU]]  | | style="background-color:black;color:white;"|[[Наши_партнеры|RU]]  | ||
|}  | |}  | ||
| − | {|style="width:720px;text-align:justify;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"  | + | {|style="width:720px;text-align:justify;font-size:0.9em;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"  | 
|Приглашаем к сотрудничеству украинские и западные компании для реализации совместных проектов, связанных с производством, поставками, техническим обслуживанием и установкой авиационного оборудования.    | |Приглашаем к сотрудничеству украинские и западные компании для реализации совместных проектов, связанных с производством, поставками, техническим обслуживанием и установкой авиационного оборудования.    | ||
|}  | |}  | ||
Версия 08:20, 24 апреля 2015
| EN | UK | RU | 
| Приглашаем к сотрудничеству украинские и западные компании для реализации совместных проектов, связанных с производством, поставками, техническим обслуживанием и установкой авиационного оборудования. | 
| АВИАКОМПАНИИ | ||
|---|---|---|
| Aero-Charter Airlines | Aerostar Airlines | Anotnov Airlines | 
| AviaExpress Airlines | Aviatrans Kiev | Business Aviation Center | 
| Business Jet Travel Airlines | Challenge Aero | Dniproavia Airlines | 
| Khors Airlines | Kroonk ATA | Meridian Ailines (Ukraine) | 
| Motor Sich | Rotor Ukraine | Shovkoviy Shlyah | 
| Ukrainian Helicopters | UM Air (Bukovyna) Airlines | URGA Airlines | 
| Wind Rose Airlines | ||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МИНИСТЕРСТВА И СЛУЖБЫ УКРАИНЫ | |
|---|---|
| Авиакон (Конотопский АРЗ), ГП | Антонов, ГП | 
| Государственная пограничная служба Украины | Государственная служба по чрезвычайным ситуациям | 
| МиГремонт (Запорожский АРЗ), ГП | Министерство обороны Украины | 
| Национальный авиационный университет (НАУ) | Харьковское ГАПП |