Обновление баз данных — различия между версиями
PVV (обсуждение | вклад) |
POAE (обсуждение | вклад) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|style="vertical-align:top; width:250px;"| | |style="vertical-align:top; width:250px;"| | ||
{| class="wikitable" style="margin-top:2px; margin-left:5px; font-size:0.9em; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="margin-top:2px; margin-left:5px; font-size:0.9em; text-align:center;" | ||
− | !colspan="3" style="color:#335566; width:250px;"|Jeppesen NavData | + | !colspan="3" style="color:#335566; width:250px;"|Jeppesen NavData 2020 |
|- | |- | ||
!style="color:#335566; font-size:0.9em; width:20%;"|Номер <br>цикла | !style="color:#335566; font-size:0.9em; width:20%;"|Номер <br>цикла | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
!style="color:#335566; font-size:0.9em; width:40%;"|Вступает <br>в силу | !style="color:#335566; font-size:0.9em; width:40%;"|Вступает <br>в силу | ||
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2001 |
− | |Дек - | + | |Дек - 24, 2019 |
− | |Янв - | + | |Янв - 02 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2002 |
− | |Янв - | + | |Янв - 21 |
− | |Янв - | + | |Янв - 30 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2003 |
− | |Февр - | + | |Февр - 18 |
− | |Февр - | + | |Февр - 27 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2004 |
− | |Март - | + | |Март - 17 |
− | |Март - | + | |Март - 26 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2005 |
− | |Апр - | + | |Апр - 14 |
− | |Апр - | + | |Апр - 23 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2006 |
− | |Май - | + | |Май - 12 |
− | |Май - | + | |Май - 21 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2007 |
− | |Июнь - | + | |Июнь - 09 |
− | |Июнь - | + | |Июнь - 18 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2008 |
− | |Июль - | + | |Июль - 07 |
− | |Июль - | + | |Июль - 16 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2009 |
− | |Авг - | + | |Авг - 04 |
− | |Авг - | + | |Авг - 13 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2010 |
− | |Сент - | + | |Сент - 01 |
− | |Сент - | + | |Сент - 10 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2011 |
− | | | + | |Сент - 29 |
− | |Окт - | + | |Окт - 08 |
|- style="background-color:#fff;" | |- style="background-color:#fff;" | ||
− | | | + | |2012 |
− | |Окт - | + | |Окт - 27 |
− | |Нояб - | + | |Нояб - 05 |
|- style="background-color:#F0F6FF;" | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
− | | | + | |2013 |
− | |Нояб - | + | |Нояб - 24 |
− | |Дек - | + | |Дек - 03 |
+ | |- style="background-color:#F0F6FF;" | ||
+ | |2014 | ||
+ | |Дек - 24 | ||
+ | |Дек - 31 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 11:56, 28 июля 2020
EN | UK | RU |
|
Мы предоставляем услуги по обновлению:
Для просмотра списка услуг по обновлению авиационных баз данных нажмите на логотип производителя оборудования слева на странице. Обновление навигационной базы данных Jeppesen NavData выполняется с периодичностью один раз в 28 дней (график обновления БД Jeppesen NavData размещен справа на странице). Обновление базы данных рельефа земной поверхности (Terrain) проводится периодически по мере выпуска очередной базы данных производителем оборудования (как правило, это происходит 1-2 раза в год). Для поддержки эффективности системы EGPWS/TAWS производители оборудования рекомендуют выполнять обновления не позже 1 месяца с момента выпуска очередной базы данных (информация приведена в Сервисных бюллетенях производителей и регламенте ТО воздушного судна). Обновление базы данных может быть выполнено специалистами как в главном офисе нашей организации (г. Киев), так и на месте базирования воздушного судна. При необходимости после выполненного обновления БД стационарных систем GPS/FMS, EGPWS/TAWS мы предоставляем:
В случае если обновление базы данных стационарных GPS/FMS выполняется с помощью картриджа, то обновление базы данных может быть выполнено дистанционно путем передачи картриджа курьерской службой. Клиент несет затраты на доставку картриджа в обе стороны. Внимание! Для обновления навигационной базы данных при подписке на 1 календарный год предоставляется 13 циклов обновлений согласно графику обновления БД Jeppesen NavData. Если по вине клиента в течение 28 дней не выполнено обновление БД стационарных GPS, то стоимость невыполненного обновления БД клиенту не возвращается, а возможность загрузки обновления не переносится. |
|