Обновление баз данных — различия между версиями
SBV (обсуждение | вклад) |
SBV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
{| class="wikitable" style="margin-top:2px; margin-right:0px; background-color:#F3F3F3; border:1px solid #CCCCCC; font-size:0.9em; text-align:center;" cellpadding="3" border="0" | {| class="wikitable" style="margin-top:2px; margin-right:0px; background-color:#F3F3F3; border:1px solid #CCCCCC; font-size:0.9em; text-align:center;" cellpadding="3" border="0" | ||
| − | !colspan="3" style="color:#335566; width: | + | !colspan="3" style="color:#335566; width:450px;"|Jeppesen NavData 2015 |
|- | |- | ||
!style="color:#335566; font-size:0.9em; width:20%;"|Номер<br>цикла | !style="color:#335566; font-size:0.9em; width:20%;"|Номер<br>цикла | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
|Дек - 30 | |Дек - 30 | ||
|Янв - 08 | |Янв - 08 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1502 | |1502 | ||
|Янв - 27 | |Янв - 27 | ||
|Февр - 05 | |Февр - 05 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1503 | |1503 | ||
|Февр - 24 | |Февр - 24 | ||
|Март - 05 | |Март - 05 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1504 | |1504 | ||
|Март - 24 | |Март - 24 | ||
|Апр - 02 | |Апр - 02 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1505 | |1505 | ||
|Апр - 21 | |Апр - 21 | ||
|Апр - 30 | |Апр - 30 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1506 | |1506 | ||
|Май - 19 | |Май - 19 | ||
|Май - 28 | |Май - 28 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1507 | |1507 | ||
|Июнь - 16 | |Июнь - 16 | ||
|Июнь - 25 | |Июнь - 25 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1508 | |1508 | ||
|Июль - 14 | |Июль - 14 | ||
|Июль - 23 | |Июль - 23 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1509 | |1509 | ||
|Авг - 11 | |Авг - 11 | ||
|Авг - 20 | |Авг - 20 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1510 | |1510 | ||
|Сент - 08 | |Сент - 08 | ||
|Сент - 17 | |Сент - 17 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1511 | |1511 | ||
|Окт - 06 | |Окт - 06 | ||
|Окт - 15 | |Окт - 15 | ||
| − | |- style="background-color: #fff;" | + | |- style="background-color:#fff;" |
|1512 | |1512 | ||
|Ноя - 03 | |Ноя - 03 | ||
|Ноя - 12 | |Ноя - 12 | ||
| − | |- style="background-color: #F0F6FF;" | + | |- style="background-color:#F0F6FF;" |
|1513 | |1513 | ||
|Дек - 01 | |Дек - 01 | ||
Версия 12:01, 22 апреля 2015
| EN | UK | RU |
|
Ми надаємо послуги з оновлення:
Для перегляду переліку послуг з оновлення авіаційних баз даних натисніть на логотип виробника обладнання зліва на сторінці. Оновлення навігаційної бази даних Jeppesen NavData виконується з періодичністю один раз у 28 днів (графік оновлення БД Jeppesen NavData розміщений зправа на сторінці). Оновлення бази даних рельєфу земної поверхні (Terrain) проводиться періодично по мірі випуску чергової бази даних виробником обладнання (як правило, це відбувається 1-2 рази на рік). Для підтримки ефективності системи EGPWS/TAWS виробники обладнання рекомендують виконувати оновлення не пізніше 1 місяця з моменту випуску чергової бази даних (інформація приведена у Сервісних бюлетенях виробників і регламенті ТО повітряного судна). Оновлення бази даних може бути виконано фахівцями як у головному офісі нашої організації (м. Київ), так і на місці базування повітряного судна. За необхідності після виконаного оновлення БД стаціонарних систем GPS/FMS, EGPWS/TAWS ми надаємо:
У випадку якщо оновлення бази даних стаціонарних GPS/FMS виконується за допомогою картриджа, то оновлення бази даних може бути виконано дистанційно шляхом передачі картриджа кур'єрською службою. Клієнт несе витрати на доставку картриджа в обидві сторони. Увага! Для оновлення навігаційної бази даних при підписці на 1 календарний рік надається 13 циклів оновлень згідно графіку оновлення БД Jeppesen NavData. Якщо з вини клієнта протягом 28 днів не виконано оновлення БД стаціонарних GPS, то вартість невиконаного оновлення БД клієнтові не відшкодовується, а можливість завантаження оновлення не переноситься. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





