Обновление баз данных — различия между версиями
MMO  (обсуждение | вклад)  (→Перечень услуг по обновлению авиационных баз данных)  | 
				PVV  (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Стоимость услуг по обновлению БД систем EGPWS/TAWS указаны с учетом выезда специалиста на место базирования ВС на территории Украины.  | Стоимость услуг по обновлению БД систем EGPWS/TAWS указаны с учетом выезда специалиста на место базирования ВС на территории Украины.  | ||
| − | + | У разі оновлення БД стаціонарних систем GPS/FMS, EGPWS/TAWS за необхідності видається:  | |
| + | *Сертифікат Form 1 (за умови виконання робіт інженером ТОВ "Аероскан Сервіс", від початку до кінця) або  | ||
| + | *лист про виконання робіт.  | ||
Обновление стационарных GPS может быть также выполнено путем взаимообмена картриджами (клиент высылает картридж с просроченной БД, мы высылаем картридж с обновленной БД). Для этого клиент должен приобрести дополнительный картридж. Клиент также несет дополнительные расходы на доставку картриджей в обе стороны.  | Обновление стационарных GPS может быть также выполнено путем взаимообмена картриджами (клиент высылает картридж с просроченной БД, мы высылаем картридж с обновленной БД). Для этого клиент должен приобрести дополнительный картридж. Клиент также несет дополнительные расходы на доставку картриджей в обе стороны.  | ||
| − | + | Перечень услуг по обновлению авиационных баз данных  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| style="border-collapse:collapse; background-color:#F3F3F3; border: 1px solid darkgray; font-size:1.1em; font-family:arial,helvetica; text-align:center;" cellpadding="3" border="1"  | {| style="border-collapse:collapse; background-color:#F3F3F3; border: 1px solid darkgray; font-size:1.1em; font-family:arial,helvetica; text-align:center;" cellpadding="3" border="1"  | ||
!colspan="3" background-color: #E5E5E5;"|  | !colspan="3" background-color: #E5E5E5;"|  | ||
| Строка 259: | Строка 86: | ||
|Дек - 01  | |Дек - 01  | ||
|Дек - 10  | |Дек - 10  | ||
| − | |||
|}  | |}  | ||
'''Внимание!''' В случае если по вине клиента в течение 28 дней одно из обновлений БД стационарных GPS не будет выполнено (при годовой подписке на 13 циклов) стоимость невыполненного обновления БД клиенту не возмещается и обновление не переносится.  | '''Внимание!''' В случае если по вине клиента в течение 28 дней одно из обновлений БД стационарных GPS не будет выполнено (при годовой подписке на 13 циклов) стоимость невыполненного обновления БД клиенту не возмещается и обновление не переносится.  | ||
Версия 20:47, 19 апреля 2015
| EN | UK | RU | 
ООО «Аэроскан Сервис» выполняет обновления:
- навигационных баз данных Jeppesen (NavData) систем GPS/FMS,
 - баз данных подстилающей поверхности (Terrain) и искусственных препятствий (Obstacles) в системах EGPWS/TAWS,
 - баз данных Jeppesen NavData/Terrain/Obstacle в интегрированных системах.
 
Обновление навигационных баз данных Jeppesen NavData должно выполняться с периодичностью раз в 28 дней (см. график обновлений БД Jeppesen). Как правило, на 1 год приходится 13 циклов обновлений.
Обновления баз данных подстилающей поверхности (Terrain) и искусственных препятствий (Obstacles) систем EGPWS/TAWS производятся периодически по мере выпуска очередной базы данных производителем аппаратуры (как правило, это происходит 1-2 раза в год). Для поддержания эффективности системы EGPWS/TAWS производители аппаратуры рекомендуют выполнять обновления не позднее 1 месяца с момента выпуска очередной базы данных (см. сервисные бюллетени производителей и регламент ТО воздушного судна).
Обновления баз данных могут быть выполнены специалистами как в главном офисе нашего предприятия (г. Киев), так и на месте базирования воздушного судна (ВС).
Указанные в таблице цены действительны при выполнении услуг на базе нашего предприятия (г. Киев).
Стоимость услуг по обновлению БД систем EGPWS/TAWS указаны с учетом выезда специалиста на место базирования ВС на территории Украины.
У разі оновлення БД стаціонарних систем GPS/FMS, EGPWS/TAWS за необхідності видається:
- Сертифікат Form 1 (за умови виконання робіт інженером ТОВ "Аероскан Сервіс", від початку до кінця) або
 - лист про виконання робіт.
 
Обновление стационарных GPS может быть также выполнено путем взаимообмена картриджами (клиент высылает картридж с просроченной БД, мы высылаем картридж с обновленной БД). Для этого клиент должен приобрести дополнительный картридж. Клиент также несет дополнительные расходы на доставку картриджей в обе стороны.
Перечень услуг по обновлению авиационных баз данных
| 
 2015  | ||
|---|---|---|
| № Цикла | Можно скачать с | Вступят в силу с | 
| 1501 | Дек - 30 | Янв - 08 | 
| 1502 | Янв - 27 | Февр - 05 | 
| 1503 | Февр - 24 | Март - 05 | 
| 1504 | Март - 24 | Апр - 02 | 
| 1505 | Апр - 21 | Апр - 30 | 
| 1506 | Май - 19 | Май - 28 | 
| 1507 | Июнь - 16 | Июнь - 25 | 
| 1508 | Июль - 14 | Июль - 23 | 
| 1509 | Авг - 11 | Авг - 20 | 
| 1510 | Сент - 08 | Сент - 17 | 
| 1511 | Окт - 06 | Окт - 15 | 
| 1512 | Ноя - 03 | Ноя - 12 | 
| 1513 | Дек - 01 | Дек - 10 | 
Внимание! В случае если по вине клиента в течение 28 дней одно из обновлений БД стационарных GPS не будет выполнено (при годовой подписке на 13 циклов) стоимость невыполненного обновления БД клиенту не возмещается и обновление не переносится.