Запросы и заказы — различия между версиями
Материал из Аэроскан Сервис
PVV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| style="border-collapse:collapse; background-color:#F3F3F3; border: 1px solid darkgray; margin-left: auto; float:right; margin-right: 0px;" cellpadding="3" bord…») |
PVV (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| style=" | + | {| style="background-color:white; margin-left: 0px; margin-bottom: 10px;width:90px;text-align:center;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" |
− | | [[:en: | + | | style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;"|[[:en:Quotes & Orders|EN]] |
− | | [[:uk:Запити і замовлення|UK]] | + | | style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;"|[[:uk:Запити і замовлення|UK]] |
− | | [[ | + | | style="background-color:black;color:white;"|[[Запросы и заказы|RU]] |
|} | |} | ||
{{#form:}} | {{#form:}} | ||
+ | {|style="font-family:verdana; font-size:0.8em; margin-left:3px; text-align:left;border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;" border = "0" cellpadding="3" | ||
+ | |colspan="3"|Я желаю разместить: | ||
+ | *запрос на {{#input:type=checkbox|name=quotation order for equipment|value=equipment|}} оборудование или/и {{#input:type=checkbox|name=quotation order for service|value=service|}} обслуживание | ||
+ | *заказ на {{#input:type=checkbox|name=purchase order for equipment|value=equipment|}} оборудование или/и {{#input:type=checkbox|name=purchase order for service|value=service|}} обслуживание | ||
+ | *предложение {{#input:type=checkbox|name=offer|value=yes|}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Имя*<br>{{#input:type=text|name=name|required="required"|}} | ||
+ | |Организация<br>{{#input:type=text|name=company|}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Страна*<br>{{#input:type=text|name=country|required="required"|}} | ||
+ | |Город*<br>{{#input:type=text|name=city|required="required"|}} | ||
+ | |Индекс*<br>{{#input:type=text|name=zip code|required="required"|}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Телефон*<br>{{#input:type=text|name=phone|required="required"|}} | ||
+ | |Факс<br>{{#input:type=text|name=fax|}} | ||
+ | |E-mail*<br>{{#input:type=text|name=e-mail|required="required"|}} | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|Применение/назначение<br>{{#input:type=text|name=aircraft type|}} например, тип воздушного судна | ||
− | + | Укажите тип и количество необходимого оборудования: | |
+ | {{#input:type=textarea|rows=4|cols=57|style=width:auto|name=required equipment|}} | ||
− | + | Состояние оборудования: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{#input:type=checkbox|name=equipment new|}} новое {{#input:type=checkbox|name=equipment SV/OH|}} б/у | {{#input:type=checkbox|name=equipment new|}} новое {{#input:type=checkbox|name=equipment SV/OH|}} б/у | ||
− | + | Транспортные расходы: | |
− | + | ||
{{#input:type=radio|name=shipping charges|value=yes|}} включать {{#input:type=radio|name=shipping charges|value=no|}} не включать | {{#input:type=radio|name=shipping charges|value=yes|}} включать {{#input:type=radio|name=shipping charges|value=no|}} не включать | ||
− | + | Пункт доставки: | |
− | {{#input:type=textarea|rows= | + | {{#input:type=textarea|rows=1|cols=57|style=width:auto|name=delivery point|}} |
− | + | Условия поставки: | |
{{#input:type=text|name=delivery term|}} согласно [https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкотермс Инкотермс] | {{#input:type=text|name=delivery term|}} согласно [https://ru.wikipedia.org/wiki/Инкотермс Инкотермс] | ||
+ | Укажите вид необходимого обслуживания: | ||
+ | {{#input:type=textarea|rows=4|cols=57|style=width:auto|name=required service|}} | ||
− | + | Ваше предложение: | |
− | + | {{#input:type=textarea|rows=4|cols=57|style=width:auto|name=offer|}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{#input:type=textarea|rows=4|cols= | + | |
{{#input:type=submit|name=formmailer|value=Отправить}} | {{#input:type=submit|name=formmailer|value=Отправить}} | ||
− | |||
{{#formend:}} | {{#formend:}} | ||
+ | |} |
Текущая версия на 19:22, 24 апреля 2015
EN | UK | RU |