Difference between revisions of "UG.CAO.00121"
(→) |
|||
| Line 384: | Line 384: | ||
|Page 4 of 15 | |Page 4 of 15 | ||
|Сторінка 4 з 15 | |Сторінка 4 з 15 | ||
| + | |} | ||
| + | == == | ||
| + | <div id="5"></div> | ||
| + | {| style="border-collapse:collapse; border: 1px solid dark; font-family: verdana; font-size:0.8em; text-align:center;" cellpadding="3" border="1" | ||
| + | |- style="background-color:#00FF00;text-align:center;" | ||
| + | |scope="col" style="width:2000px;" |'''English (Original Text)''' | ||
| + | |scope="col" style="width:50%;" |'''Українською''' | ||
| + | |- style="vertical-align:top; text-align:left;" | ||
| + | | | ||
| + | '''''0.2. Definitions and Abbreviations.''''' | ||
| + | {|style="border-collapse:collapse; border: 1px solid dark; font-size:1.0em; vertical-align:top; text-align:left;" cellpadding="3" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="width:1000px;" |'''Abbreviations''' | ||
| + | |- | ||
| + | |A&P | ||
| + | |APPLICATIONS AND PROCUREMENTS SERVICES | ||
| + | |- | ||
| + | |AMC | ||
| + | |ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE | ||
| + | |- | ||
| + | |AMO | ||
| + | |APPROVED MAINTENANCE ORGANISATION | ||
| + | |- | ||
| + | |CAA | ||
| + | |CIVIL AVIATION AUTHORITY | ||
| + | |- | ||
| + | |CAMO | ||
| + | |CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION | ||
| + | |- | ||
| + | |CAMOC | ||
| + | |CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT OVERSIGHT COORDINATOR | ||
| + | |- | ||
| + | |CAN145 | ||
| + | |CANADIAN PART 145 | ||
| + | |- | ||
| + | |CAOM | ||
| + | |CONTINUING AIRWORTHINESS ORGANISATIONS MANAGER | ||
| + | |- | ||
| + | |CAO | ||
| + | |CONTINUING AIRWORTHINESS ORGANISATION | ||
| + | |- | ||
| + | |CAP | ||
| + | |CORRECTIVE ACTION PLAN | ||
| + | |- | ||
| + | |C/S | ||
| + | |CERTIFYING STAFF | ||
| + | |- | ||
| + | |CC/S | ||
| + | |COMPONENT CERTIFYING STAFF | ||
| + | |- | ||
| + | |EASA | ||
| + | |EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY | ||
| + | |- | ||
| + | |EU | ||
| + | |EUROPEAN UNION | ||
| + | |- | ||
| + | |F145 | ||
| + | |FOREIGN PART 145 | ||
| + | |- | ||
| + | |F147 | ||
| + | |FOREIGN PART 147 | ||
| + | |- | ||
| + | |FAA | ||
| + | |FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | ||
| + | |- | ||
| + | |GM | ||
| + | |EASA GUIDANCE MATERIAL | ||
| + | |- | ||
| + | |IORS | ||
| + | |INTERNAL OCCURENCE REPROTING SYSTEM | ||
| + | |- | ||
| + | |MOA | ||
| + | |MAINTENANCE ORGANISATION APPROVA | ||
| + | |- | ||
| + | |MOAP | ||
| + | |MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL PROCEDURES | ||
| + | |- | ||
| + | |MOC | ||
| + | |MAINTENANCE OVERSIGHT COORDINATOR | ||
| + | |- | ||
| + | |MOE | ||
| + | |MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION | ||
| + | |- | ||
| + | |MOR | ||
| + | |MANDATORY OCCURRENCE REPORTING | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOA | ||
| + | |MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION APPROVAL | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOAP | ||
| + | |MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION APPROVAL PROCEDURES | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOC | ||
| + | |MAINTENANCE TRAINING OVERSIGHT COORDINATOR | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOE | ||
| + | |MAINTENANCE TRAINING ORGANISATION EXPOSITION | ||
| + | |- | ||
| + | |NAA | ||
| + | |NATIONAL AIRWORTHINESS AUTHORITY | ||
| + | |- | ||
| + | |PPB | ||
| + | |PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS | ||
| + | |- | ||
| + | |QE | ||
| + | |QUALIFIED ENTITY | ||
| + | |- | ||
| + | |SIS | ||
| + | |SAMPLING INSPECTION SYSTEM | ||
| + | |- | ||
| + | |TCCA | ||
| + | |TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION | ||
| + | |- | ||
| + | |US145 | ||
| + | |US PART 145 | ||
| + | |- | ||
| + | |WG | ||
| + | |WORKING GROUP | ||
| + | |- | ||
| + | |WH | ||
| + | |WORKING HOURS | ||
| + | |- | ||
| + | |WHOC | ||
| + | |WORKING HOURS EASA OVERSIGHT COORDINATOR | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | '''''0.2. Визначення та скорочення.''''' | ||
| + | {|style="border-collapse:collapse; border: 1px solid dark; font-size:1.0em; vertical-align:top; text-align:left;" cellpadding="3" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="width:1000px;" |'''Abbreviations''' | ||
| + | |- | ||
| + | |A&P | ||
| + | |ЗАЯВКИ ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ | ||
| + | |- | ||
| + | |AMC | ||
| + | |ПРИЙНЯТНІ МЕТОДИ ВІДПОВІДНОСТІ | ||
| + | |- | ||
| + | |AMO | ||
| + | |СХВАЛЕНА ОРГАНІЗАЦІЯ З ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |CAA | ||
| + | |ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЙНА ВЛАДА | ||
| + | |- | ||
| + | |CAMO | ||
| + | |ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ | ||
| + | |- | ||
| + | |CAMOC | ||
| + | |КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА CAMO | ||
| + | |- | ||
| + | |CAN145 | ||
| + | |КАНАДСЬКІ PART 145 | ||
| + | |- | ||
| + | |CAOM | ||
| + | |КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ CAO | ||
| + | |- | ||
| + | |CAO | ||
| + | |ОРГАНІЗАЦІЯ З ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ | ||
| + | |- | ||
| + | |CAP | ||
| + | |ПЛАН КОРИГУЮЧИХ ДІЙ | ||
| + | |- | ||
| + | |C/S | ||
| + | |ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |CC/S | ||
| + | |ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ТО КОМПОНЕНТІВ | ||
| + | |- | ||
| + | |EASA | ||
| + | |ЄВРОПЕЙСЬКЕ АВІАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ | ||
| + | |- | ||
| + | |EU | ||
| + | |ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ | ||
| + | |- | ||
| + | |F145 | ||
| + | |ІНОЗЕМНЕ СХВАЛЕННЯ ЗА PART 145 | ||
| + | |- | ||
| + | |F147 | ||
| + | |ІНОЗЕМНЕ СХВАЛЕННЯ ЗА PART 147 | ||
| + | |- | ||
| + | |FAA | ||
| + | |ФЕДЕРАЛЬНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ США | ||
| + | |- | ||
| + | |GM | ||
| + | |КЕРІВНІ МАТЕРІАЛИ EASA | ||
| + | |- | ||
| + | |IORS | ||
| + | |ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПОДІЇ | ||
| + | |- | ||
| + | |MOA | ||
| + | |СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА | ||
| + | |- | ||
| + | |MOAP | ||
| + | |ПРОЦЕДУРИ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MOC | ||
| + | |КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MOE | ||
| + | |КЕРІВНИЦТВО З ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MOR | ||
| + | |ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДІЮ | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOA | ||
| + | |СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOAP | ||
| + | |ПРОЦЕДУРИ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOC | ||
| + | |КООРДИНАТОР З НАГЛЯДУ ЗА ПІДГОТОВКОЮ З ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |MTOE | ||
| + | |КЕРІВНИЦТВО З ПІДГОТОВКИ ДО ТО | ||
| + | |- | ||
| + | |NAA | ||
| + | |НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ З ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ | ||
| + | |- | ||
| + | |PPB | ||
| + | |ОСНОВНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ | ||
| + | |- | ||
| + | |QE | ||
| + | |КВАЛІФІКОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ОСОБА) | ||
| + | |- | ||
| + | |SIS | ||
| + | |СИСТЕМА ВИБІРКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ | ||
| + | |- | ||
| + | |TCCA | ||
| + | |ДИРЕКЦІЯ З ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ КАНАДИ | ||
| + | |- | ||
| + | |US145 | ||
| + | |ПРАВИЛА СХВАЛЕННЯ ЗА PART 145 США | ||
| + | |- | ||
| + | |WG | ||
| + | |РОБОЧА ГРУПА | ||
| + | |- | ||
| + | |WH | ||
| + | |РОБОЧІ ГОДИНИ | ||
| + | |- | ||
| + | |WHOC | ||
| + | |КООРДИНАТОР EASA З НАГЛЯДУ ЗА РОБОЧИМИ ГОДИНАМИ | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | |-style="background-color: #F3F3F3;text-align:right;" | ||
| + | |Page 5 of 15 | ||
| + | |Сторінка 5 з 15 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:28, 29 August 2015
Даний переклад є неофіційною україномовною інтерпретацією офіційного документу і призначений для загального користування.
Якщо ви знайшли помилку в тексті або маєте пропозиції щодо перекладу, виділіть текст курсором і натисніть Ctrl + Q.
Зробіть свій внесок у загальну справу!
Сторінки: неперекладені, перекладені (нерецензовані), рецензовані.
Станом на 26.08.2015 виконано переклад 1 з 27 сторінок (4%).
Станом на 26.08.2015 виконано рецензування 0 з 27 сторінок (0%).
| English (Original Text) | Українською | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 of 27 | Сторінка 1 з 27 |
| English (Original Text) | Українською | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 of 15 | Сторінка 2 з 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English (Original Text) | Українською |
|
0. Introduction.
|
0. Введення.
|
| Page 3 of 15 | Сторінка 3 з 15 |
| English (Original Text) | Українською | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.2. Definitions and Abbreviations.
|
0.2. Визначення та скорочення.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 of 15 | Сторінка 5 з 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||