Заглавная страница — различия между версиями

Материал из Аэроскан Сервис
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 9: Строка 9:
 
|-
 
|-
 
!style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|[[TCAS версия 7.1]]
 
!style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|[[TCAS версия 7.1]]
!style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|Flight ID<span style="color:red;font-size:1.0em"><sup>&nbsp;'''Скоро'''</sup></span>
+
!style="border: 1px solid #A7D7F9; background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|[[Системы слежения]]
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|[[ADS-B]]<span style="color:red;font-size:1.0em"><sup>&nbsp;'''Новое'''</sup></span>
+
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;"|[[ADS-B]]
|-
+
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Обновление баз данных]]
+
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Вакансии]]<span style="color:red;font-size:0.8em"><sup>&nbsp;'''! ! !'''</sup></span>
+
!style="border: 1px solid #A7D7F9;background-color:#F3F3F3;text-align:center;font-size:1.0em;"|[[Системы слежения]]<span style="color:red;font-size:1.0em"><sup>&nbsp;'''Новое'''</sup></span>
+
 
|-
 
|-
 
|colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"|
 
|colspan="3" style="width:240px; vertical-align:top;text-align:justify;"|

Текущая версия на 16:38, 9 ноября 2020

EN UK RU
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TCAS версия 7.1 Системы слежения ADS-B

Мы предлагаем услуги для разных сегментов авиарынка и готовы обеспечить поддержку в реализации любых программ и проектов, связанных с установкой, техническим обслуживанием и модернизацией авиационного оборудования.

БИЗНЕС АВИАЦИЯ ВЕРТОЛЕТЫ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
Main img1.png Main img2.png Main img3.png
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ АВИАЦИЯ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
Main img4.png Main img5.png Main img6.png